Угловая пневмошлифмашина
| Давление (атм) | 6,3 |
| Расход воздуха, л/мин | 186 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Производитель | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
| Давление | 6,3 Атм |
| Число оборотов | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Расход воздуха | 170 л/мин |
| Производитель | Германия |
|
|
|
| Диаметр диска | 125 мм |
| Расход воздуха | 170 л/ мин |
| Давление | 6,2 бар |
| Частота вращения шпинделя | 11000 об/мин |
| Производитель | Тайвань |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Расход воздуха | 257 л/ мин |
| Давление | 6,2 бар |
| Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
| Производитель | Тайвань |
|
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4F |
| Расход воздуха | 122 л/ мин |
| Давление | 6,3 бар |
| Частота вращения шпинделя | 20000 об/мин |
| Производитель | Германия |
| Диаметр диска | 100 мм |
| Расход воздуха | 170 л/ мин |
| Давление | 6,2 бар |
| Частота вращения шпинделя | 11000 об/мин |
| Производитель | Тайвань |
| Мощность | - |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Число оборотов | 10000 об/мин |
| Плавный пуск | Нет |
| Производитель | Германия |



















