РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Преимущества:
Технические характеристики:
| Аккумуляторная система | LMS |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0–400 / 0–1500 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 20 |
| Количество ступеней крутящего момента | 21 + 1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | Есть |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8 – 10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Реверс | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Ударная функция | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Защита от обратного удара | Нет |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | Импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 0.75 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 230 / 50 В / Гц |
| Габариты, см | 32.5 × 25.5 × 8.5 |
| Масса изделия, кг | 1.3 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 шт. |
| Аккумулятор | 2 шт. (по 2 А·ч) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Бита 50 мм | 1 шт. (PH, PZ) |
| Скоба крепления | 1 шт. |
| Сумка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |